| Titulaires | |||
| 1 | ALLEGRE Frédéric | PLP | AMIENS | 
| 2 | BARON Isabelle | PLP | GUYANE | 
| 3 | BELY Agnès | PLP | AIX-MARSEILLE | 
| 4 | BENOIST Axel | PLP | RENNES | 
| 5 | BERTRAND Serge | PLP | NANTES | 
| 6 | BILLAUX Muriel | PLP | NORMANDIE | 
| 7 | BOUILLAUD Dominique | PLP | VERSAILLES | 
| 8 | BOUVIER Catherine | PLP | LYON | 
| 9 | BRELOT Séverine | PLP | LYON | 
| 10 | CARRIER Estelle | PLP | TOULOUSE | 
| 11 | DAMMEREY Jérôme | PLP | REIMS | 
| 12 | DRÉAN Florence | PLP | RENNES | 
| 13 | FERAS Franck | PLP | ROUEN | 
| 14 | GERARDIN Sigrid | PLP | PARIS | 
| 15 | GUYON Olivier | PLP | VERSAILLES | 
| 16 | HASSANI Sabrina | PLP | MAYOTTE | 
| 17 | JALADE Eric | PLP | TOULOUSE | 
| 18 | JAUNET Catherine | PLP | NANTES | 
| 19 | JOUSSEAUME Géraldine | PLP | BORDEAUX | 
| 20 | LERAT Audrey | PLP | AIX-MARSEILLE | 
| 21 | LEROY Stéphane | PLP | ORLÉANS-TOURS | 
| 22 | LOPIN Jennifer | PLP | LA RÉUNION | 
| 23 | MELANIE Fabien | PLP | AMIENS | 
| 24 | MICHELON Pascal | PLP | GRENOBLE | 
| 25 | RAVEAU Coralie | PLP | ORLÉANS-TOURS | 
| 26 | SCHEIDEL ANNIE | PLP | CRETEIL | 
| 27 | THEGAT Christophe | PLP | MARTINIQUE | 
| 28 | TRAORE Koba | PLP RET | CRETEIL | 
| 29 | TRISTAN Christophe | PLP | BORDEAUX | 
| 30 | TRUBLEREAU Laurence | PLP | CRETEIL | 
| 31 | VEYRIER Bénédicte | PLP | GRENOBLE | 
| Suppléant-es | |||
| 1 | ASCASO Laëtitia | PLP | GRENOBLE | 
| 2 | BARGES Jérémy | PLP | DIJON | 
| 3 | BERTIN Romain | PLP | ORLÉANS-TOURS | 
| 4 | BETTAYEB Rafikha | PLP | VERSAILLES | 
| 5 | BODO Marie-Thérèse | PLP RET | LIMOGES | 
| 8 | CANERI Emmanuel | PLP | MONTPELLIER | 
| 9 | CAZACH Emmanuelle | PLP | NICE | 
| 10 | CHÉNÉ Cécile | PLP | NANTES | 
| 11 | CROZE Sylvie | PLP | AMIENS | 
| 12 | DEVALLE Régis | PLP | REIMS | 
| 13 | DEVAUX Christophe | PLP | LYON | 
| 14 | DROAL Céline | PLP | LIMOGES | 
| 15 | DUVEAU Nicolas | PLP DDF | CRÉTEIL | 
| 16 | EL HAKMAOUI Fouad | PLP | RENNES | 
| 17 | GHEBAI Amar | PLP | PARIS | 
| 18 | JALABERT Joëlle | PLP | TOULOUSE | 
| 19 | JOLIVET Jérôme | PLP | BORDEAUX | 
| 20 | LAJILI Mohammed | PLP | CRÉTEIL | 
| 21 | LESCURE Sandra | PLP | LIMOGES | 
| 22 | LE HÉNANFF Cyril | PLP | LYON | 
| 23 | LHÔTE Laëtitia | PLP | CRÉTEIL | 
| 24 | MADHOINE Ahmed | PLP | MAYOTTE | 
| 25 | MIRIANON Cyril | PLP | NORMANDIE | 
| 24 | NEUVILLE Vanessa | PLP | ORLÉANS-TOURS | 
| 25 | PINEL Emmanuelle | PLP | RENNES | 
| 26 | POUILLY Estelle | PLP | NORMANDIE | 
| 27 | PREVOT Ludovic | PLP DDF | REIMS | 
| 28 | RUAULT Ludwig | PLP | ORLÉANS-TOURS | 
| 29 | TOUMI Adbelhalim | PLP | BORDEAUX | 
| 30 | TOUSSAINT Lorène | PLP | NANCY METZ | 
| 31 | VOISIN Nicolas | PLP | AIX-MARSEILLE | 
