Grâce à l’action de la FSU une grille de rémunération nationale permet une petite évolution de salaire des AESH.
Grille indiciaire à compter du 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Avancement | Brut mensuel | Net mensuel | Indemnité de fonction | Rémunération nette mensuelle avec l’indemnité de fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 3 ans | 1 826 € | 1 475 € | – | 1 578 € |
| 2 | 375 | 3 ans | 1 846 € | 1 491 € | – | 1 594 € |
| 3 | 380 | 3 ans | 1 871 € | 1 511 € | – | 1 614 € |
| 4 | 385 | 3 ans | 1 895 € | 1 531 € | – | 1 634 € |
| 5 | 395 | 3 ans | 1 944 € | 1 571 € | – | 1 674 € |
| 6 | 405 | 3 ans | 1 994 € | 1 610 € | 1 529 € | 1 713 € |
| 7 | 415 | 3 ans | 2 043 € | 1 650 € | – | 1 753 € |
| 8 | 425 | 3 ans | 2 092 € | 1 690 € | – | 1 793 € |
| 9 | 435 | 3 ans | 2 141 € | 1 730 € | – | 1 833 € |
| 10 | 445 | 3 ans | 2 191 € | 1 769 € | – | 1 872 € |
| 11 | 455 | – | 2 240 € | 1 809 € | – | 1 912 € |
Les AESH ont également droit à la prise en charge à 50 % de l’abonnement aux transport public, à la prime REP/REP+ proportionnelle à la quotité de travail.
Le versement de l’indemnité de fonction qui est de 1 590 € brut par an est mensualisé proportionnellement à la quotité de travail
Indemnité de fonction AESH référent·e : son montant annuel brut est de 660 €.
Complémentaire santé
Vous pouvez faire une demande de dispense de votre complémentaire santé MGEN si vous êtes en CDD.
Si vous êtes en CDI vous devez vous affilier à la complémentaire santé MGEN. Vous pouvez également bénéficier selon votre rémunération à la Complémentaire Sociale Santé (CSS)
Pour plus de renseignement, rapprochez-vous du SNUEP-FSU de votre académie.
Et aussi
- Congés maladies