| Heures par discipline | Seconde (Annuel / Hebdo¹) | Première (Annuel / Hebdo¹) | Terminale septembre à début mai (Annuel / Hebdo¹) |
|---|---|---|---|
| Enseignement professionnel | 360 / 12 | 294 / 10.5 | 231 / 10.5 |
| Co-intervention Professionnel-Français (a) | 15 / 0.5 | 14 / 0.5 | – |
| Co-intervention Professionnel-Maths-Sciences (a) | 15 / 0.5 | 14 / 0.5 | – |
| Réalisation d’un projet | – | 42 / 1.5 | 22 / 1 |
| Prévention Santé Environnement | 30 / 1 | 28 / 1 | 33 / 1.5 |
| Éco-gestion / Éco-droit² | 30/1 | 28 / 1 | 33 / 1.5 |
| Français / HG / EMC (b) | 120 / 4 | 98 / 3.5 | 99/4.5 |
| Mathématiques (b) | 60 / 2 | 56/2 | 55 / 2.5 |
| LV1 | 60 / 2 | 56/ 2 | 55 / 2.5 |
| Sciences ou LV2² | 45 / 1.5 | 42 / 1.5 | 33 / 1.5 |
| Arts Appliqués | 30/1 | 28 / 1 | 22 /1 |
| EPS | 75 / 2.5 | 70 / 2.5 | 66/3 |
| Soutien au parcours | 30 / 1 | 28/1 | 33 / 1.5 |
| Total horaires élèves | 870/29 | 798/28.5 | 682/31 |
| Total DHG hors volume complémentaire | -/30 | -/29.5 | -/31 |
| PFMP | 6 semaines | 8 semaines | 6 semaines |
1 Volume annuel réparti sur 30 semaines de cours en seconde, 28 en première et 22 en terminale.
2 L’enseignement suivi est défini par l’arrêté du 19 avril.
(a) La dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(b) En seconde et en première, au moins 15 % du volume complémentaire professeur est utilisé pour des groupes à effectifs réduits dans ces disciplines.
Par rapport aux précédents horaires, les élèves ont 170h d’enseignement en moins sur les 3 années soit l’équivalent de 6 semaines. Cette nouvelle organisation horaire ne permet pas d’élever le niveau de formation des élèves.
Arrêté modifié du 21 novembre 2018