Au premier janvier 2020
Modification des grilles indiciaires
Echelon | PLP classe normale | PLP hors-classe | PLP classe exceptionnelle |
1 | 390 | 590 | 695 |
2 | 441 | 624 | 735 |
3 | 448 | 668 | 775 |
4 | 461 | 715 | 830 |
5 | 476 | 763 | (a) |
6 | 492 | 806 | |
7 | 519 | 821(b) | |
8 | 557 | ||
9 | 590 | ||
10 | 629 | ||
11 | 673 |
- La carrière se poursuit hors échelles indiciaires, aux rémunérations afférentes à la lettre A (équivalence indiciaire des trois chevrons : A1 : 890 ; A2 : 925 ; A3 : 972)
- Echelon 7 création 01/01/2021
Pour rappel la grille indiciaire 2019
Echelon | PLP classe normale | PLP hors-classe | PLP classe exceptionnelle |
1 | 388 | 575 | 695 |
2 | 441 | 616 | 735 |
3 | 445 | 657 | 775 |
4 | 458 | 710 | 830 |
5 | 471 | 756 | (a) |
6 | 483 | 798 | |
7 | 511 | ||
8 | 547 | ||
9 | 583 | ||
10 | 625 | ||
11 | 669 |
Durée de l’échelon
Échelon classe normale | Durée de l’échelon |
11 | … |
10 | 4 ans |
9 | 4 ans |
8 | 3 ans et 6 mois ou 2 ans et 6 mois |
7 | 3 ans |
6 | 3 ans ou 2 ans |
5 | 2 ans et 6 mois |
4 | 2 ans |
3 | 2 ans |
2 | 1 an |
1 | 1 an |
Échelon hors-classe | Durée de l’échelon |
7 (création 01/01/2021) | … |
6 | 3 ans |
5 | 3 ans |
4 | 2 ans et 6 mois |
3 | 2 ans et 6 mois |
2 | 2 ans |
1 | 2 ans |
Échelon classe exceptionnelle | Durée de l’échelon |
5 | 1 an par HEA |
4 | 2 ans et 6 mois |
3 | 2 ans et 6 mois |
2 | 2 ans |
1 | 2 ans |
Attention:
Les taux de cotisation pension civile sont : 10,29 % en janvier 2017 ; 10,56 % en janvier 2018 ; 10,83 % en janvier 2019 et 11,10 % en janvier 2020 (Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010)
Valeur mensuelle brute du point d’indice : 4,686025€